← Zurück zu den Statistiken
Mai 2026 — Rekord im Ballonflug
10Flugtage
8Ausgefallene Tage
56%Flugfrequenz
MoDiMiDoFrSaSo12345678910111213141516171819202122232425262728293031
● flog○ abgesagt· keine Daten
Tägliche Aufzeichnungen
| Datum | Status | Details |
|---|---|---|
| 30. Mai | ✓ Luftballons flogen – verspäteter Start | Vor Sonnenaufgang waren weitere Wetterbeurteilungen erforderlich, doch nachdem sich die Bedingungen verbessert hatten, wurden die Flüge genehmigt. |
| 29. Mai | ✗ Luftballons abgesagt – im Voraus angekündigt | Die Wettervorhersagen deuteten auf ungünstige Bedingungen hin, was zu der Entscheidung führte, den Betrieb für morgen vollständig abzusagen. |
| 28. Mai | ✗ Luftballons abgesagt – im Voraus angekündigt | Die Flüge für morgen wurden aufgrund ungünstiger Wettervorhersagen und flugbetrieblicher Einschränkungen gestrichen. |
| 27. Mai | ✓ Heute Morgen sind Luftballons geflogen | Dank der guten Wetterbedingungen konnte der normale Betrieb an allen Startplätzen aufrechterhalten werden. |
| 26. Mai | ✓ Heute Morgen sind Luftballons geflogen | Die Wetterbedingungen blieben stabil, und die Flüge wurden planmäßig durchgeführt. |
| 25. Mai | ✓ Luftballons flogen – verspäteter Start | Der Flugbetrieb wurde vorübergehend ausgesetzt, während die Lage beobachtet wurde; später wurde der Flugbetrieb wieder normal aufgenommen. |
| 24. Mai | ✓ Heute Morgen sind Luftballons geflogen | |
| 23. Mai | ✓ Heute Morgen sind Luftballons geflogen | |
| 22. Mai | ✓ Heute Morgen sind Luftballons geflogen | |
| 21. Mai | ✗ Luftballons heute abgesagt | |
| 20. Mai | ✓ Heute Morgen sind Luftballons geflogen | |
| 19. Mai | ✗ Luftballons heute abgesagt | |
| 18. Mai | ✗ Luftballons heute abgesagt | |
| 17. Mai | ✗ Luftballons heute abgesagt | |
| 16. Mai | ✓ Luftballons flogen – verspäteter Start | |
| 15. Mai | ✗ Luftballons abgesagt – im Voraus angekündigt | |
| 14. Mai | ✗ Luftballons abgesagt – im Voraus angekündigt | |
| 13. Mai | ✓ Heute Morgen sind Luftballons geflogen |
ℹ Diese Seite wird jeden Morgen automatisch aktualisiert. Die Daten basieren auf tatsächlichen Flugbeobachtungen, die von der Kısmet Cave Mansion aufgezeichnet wurden.
