← Volver a las estadísticas
mayo 2026 — Récord de vuelo en globo
11Días de vuelo
8Días en los que no hay clase
58%Frecuencia de vuelos
lunmarmiéjueviesábdom12345678910111213141516171819202122232425262728293031
● voló○ cancelado· sin datos
Registros diarios
| Fecha | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| 31 may | ✓ Esta mañana volaban globos | |
| 30 may | ✓ Los globos volaron — Comienzo retrasado | Additional weather assessments were required before sunrise, but flights were approved after conditions improved. |
| 29 may | ✗ Se suspende el lanzamiento de globos — Anunciado con antelación | Weather forecasts indicated unsuitable conditions, leading to a full cancellation decision for tomorrow's operations. |
| 28 may | ✗ Se suspende el lanzamiento de globos — Anunciado con antelación | Flights for tomorrow were cancelled due to unfavorable weather forecasts and aviation restrictions. |
| 27 may | ✓ Esta mañana volaban globos | Good weather conditions allowed normal operations across launch sites. |
| 26 may | ✓ Esta mañana volaban globos | Weather conditions remained stable and flights operated as scheduled. |
| 25 may | ✓ Los globos volaron — Comienzo retrasado | Launch operations were placed on hold while conditions were monitored, and flights later resumed normally. |
| 24 may | ✓ Esta mañana volaban globos | |
| 23 may | ✓ Esta mañana volaban globos | |
| 22 may | ✓ Esta mañana volaban globos | |
| 21 may | ✗ Hoy no habrá globos | |
| 20 may | ✓ Esta mañana volaban globos | |
| 19 may | ✗ Hoy no habrá globos | |
| 18 may | ✗ Hoy no habrá globos | |
| 17 may | ✗ Hoy no habrá globos | |
| 16 may | ✓ Los globos volaron — Comienzo retrasado | |
| 15 may | ✗ Se suspende el lanzamiento de globos — Anunciado con antelación | |
| 14 may | ✗ Se suspende el lanzamiento de globos — Anunciado con antelación | |
| 13 may | ✓ Esta mañana volaban globos |
ℹ Esta página se actualiza automáticamente cada mañana. Los datos se basan en observaciones reales de vuelos registradas por Kısmet Travel.
