← Volver a las estadísticas
mayo 2026 — Récord de vuelo en globo
10Días de vuelo
8Días en los que no hay clase
56%Frecuencia de vuelos
lunmarmiéjueviesábdom12345678910111213141516171819202122232425262728293031
● voló○ cancelado· sin datos
Registros diarios
| Fecha | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| 30 may | ✓ Los globos volaron — Comienzo retrasado | Fue necesario realizar evaluaciones meteorológicas adicionales antes del amanecer, pero los vuelos se autorizaron una vez que mejoraron las condiciones. |
| 29 may | ✗ Se suspende el lanzamiento de globos — Anunciado con antelación | Las previsiones meteorológicas indicaban condiciones adversas, lo que llevó a la decisión de cancelar por completo las operaciones de mañana. |
| 28 may | ✗ Se suspende el lanzamiento de globos — Anunciado con antelación | Los vuelos de mañana se han cancelado debido a las previsiones meteorológicas desfavorables y a las restricciones aeronáuticas. |
| 27 may | ✓ Esta mañana volaban globos | Las buenas condiciones meteorológicas permitieron que las operaciones se desarrollaran con normalidad en todas las bases de lanzamiento. |
| 26 may | ✓ Esta mañana volaban globos | Las condiciones meteorológicas se mantuvieron estables y los vuelos se desarrollaron según lo previsto. |
| 25 may | ✓ Los globos volaron — Comienzo retrasado | Las operaciones de despegue se suspendieron mientras se evaluaba la situación, y posteriormente los vuelos se reanudaron con normalidad. |
| 24 may | ✓ Esta mañana volaban globos | |
| 23 may | ✓ Esta mañana volaban globos | |
| 22 may | ✓ Esta mañana volaban globos | |
| 21 may | ✗ Hoy no habrá globos | |
| 20 may | ✓ Esta mañana volaban globos | |
| 19 may | ✗ Hoy no habrá globos | |
| 18 may | ✗ Hoy no habrá globos | |
| 17 may | ✗ Hoy no habrá globos | |
| 16 may | ✓ Los globos volaron — Comienzo retrasado | |
| 15 may | ✗ Se suspende el lanzamiento de globos — Anunciado con antelación | |
| 14 may | ✗ Se suspende el lanzamiento de globos — Anunciado con antelación | |
| 13 may | ✓ Esta mañana volaban globos |
ℹ Esta página se actualiza automáticamente cada mañana. Los datos se basan en observaciones reales de vuelos registradas por Kısmet Cave Mansion.
