← Retour aux statistiques
juin 2026 — Record de vol en montgolfière
11Jours de vol
0Jours d'annulation
100%Fréquence des vols
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.123456789101112131415161718192021222324252627282930
● a volé○ annulé· aucune donnée
Records quotidiens
| Date | Statut | Détails |
|---|---|---|
| 11 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | Un ciel dégagé et des vents calmes ont permis un déroulement sans encombre de la matinée. Les vols se sont déroulés normalement sur tous les sites de décollage. |
| 10 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | Les conditions météorologiques étaient favorables ce matin et les opérateurs ont procédé comme prévu. |
| 9 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | Les bonnes conditions météorologiques ont permis le déroulement normal des opérations sur tous les sites de lancement. |
| 8 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | La journée de demain s'annonce globalement claire et peu risquée, et la planification du vol est actuellement en cours. Il subsiste un faible risque de pluie, d'environ 5 %, de sorte que la décision finale sera prise sur place par les autorités compétentes. En raison d'une faible demande, des offres de dernière minute à prix réduit pourraient également être disponibles. |
| 7 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | La météo s'annonce bonne pour demain et les risques liés aux vols sont faibles. La planification des vols est en cours et, en raison de la faible demande, des offres de dernière minute à prix réduit pourraient être disponibles. |
| 6 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | La pluie nocturne s'est arrêtée avant le lever du soleil, laissant place à un air très calme et stable. Cela a donné lieu à une matinée paisible, fraîche et vivifiante pour les vols au lever du soleil ici à Göreme. Pour demain, la demande reste faible, ce qui signifie que des réductions de dernière minute pourraient être proposées. Les réservations sont ouvertes et les clients dont les horaires sont flexibles peuvent bénéficier de meilleurs tarifs. |
| 5 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | Les vols se sont déroulés comme prévu aujourd'hui, sous un ciel dégagé au-dessus de Göreme. La chaleur pourrait se faire sentir pendant la journée ; il est donc conseillé d'emporter de l'eau et de prévoir vos activités en plein air tôt le matin ou au coucher du soleil. Des places de dernière minute sont encore disponibles en raison d'une demande modérée. |
| 4 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | Après les pluies de la nuit, la matinée a commencé par un temps légèrement plus frais, avec des conditions météorologiques stables à Göreme. Les vols se sont déroulés comme prévu, et la baisse de la demande sur le marché offre aux voyageurs quelques opportunités de dernière minute. |
| 3 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | Les bonnes conditions météorologiques ont permis le déroulement normal des opérations sur tous les sites de lancement. |
| 2 juin | ✓ Des ballons ont volé ce matin | Les bonnes conditions météorologiques ont permis le déroulement normal des opérations sur tous les sites de lancement. |
| 1 juin | ✓ Les ballons se sont envolés — Début retardé | Les opérations du matin ont dû faire face à deux décisions en suspens en raison de conditions de vent dangereuses. Après avoir reçu l'autorisation de l'aviation civile, les montgolfières ont commencé à décoller environ 30 minutes après le lever du soleil et les vols prévus se sont déroulés sans encombre. |
ℹ Cette page est mise à jour automatiquement tous les matins. Les données sont issues d'observations réelles de vols enregistrées par Kısmet Cave Mansion.
