← 統計に戻る
6月 2026 — 気球飛行記録
11運航日
0休講日
100%飛行速度
月火水木金土日123456789101112131415161718192021222324252627282930
● 飛んだ○ 中止· データなし
日次記録
| 日付 | ステータス | 詳細 |
|---|---|---|
| 6月11日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 快晴で風も穏やかだったため、午前中は順調な滑り出しとなった。すべての発射場において、飛行は通常通り行われた。 |
| 6月10日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 朝の状況は良好で、作業員たちは予定通り作業を進めた。 |
| 6月9日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 天候に恵まれたため、各発射場では通常通り運用が行われた。 |
| 6月8日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 明日は全体的に晴れで、リスクも低い見込みです。現在、フライトプランの策定が進められています。依然として5%程度の降雨リスクがあるため、最終的な判断は現地で関係当局によって行われます。需要が低いため、直前割引が適用される可能性もあります。 |
| 6月7日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 明日の天気は晴れで、フライトへの影響も少ない見込みです。現在、フライトの計画を進めており、需要が低いため、直前割引の便が利用可能になる可能性があります。 |
| 6月6日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 夜明け前に降り続いた雨は上がり、空気はとても穏やかで安定した状態になりました。ここギョレメでは、穏やかで清々しく、活気あふれる日の出フライトの朝となりました。明日の予約状況はまだ余裕がありますので、直前割引が適用される可能性があります。現在予約受付中ですので、日程に融通の利くお客様は、お得な料金でご利用いただけます。 |
| 6月5日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 本日はゲレメ一帯が快晴となり、フライトは予定通り運航されました。日中は暑く感じられる可能性がありますので、水分補給を忘れず、屋外でのアクティビティは早朝や日没の時間帯に計画することをお勧めします。需要が比較的落ち着いているため、直前でのご予約もまだ可能です。 |
| 6月4日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 昨夜の雨の後、今朝は少し涼しく、ギョレメ全域で天候は安定しています。フライトは予定通り運航されており、需要の低迷により、旅行者には直前割引のチャンスが生まれています。 |
| 6月3日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 天候に恵まれたため、各発射場では通常通り運用が行われた。 |
| 6月2日 | ✓ 今朝、風船が飛んでいった | 天候に恵まれたため、各発射場では通常通り運用が行われた。 |
| 6月1日 | ✓ 風船が舞い上がった — 開始が遅れた | 風況が不安定だったため、朝の運航では2件の判断保留事項が発生しました。民間航空当局の承認を得た後、日の出から約30分後に気球の離陸が開始され、予定されていたフライトは無事に完了しました。 |
ℹ このページは毎朝自動的に更新されます。データは、キスメット・ケイブ・マンションが記録した実際の飛行観測に基づいています。
