← 통계로 돌아가기
5월 2026 — 열기구 비행 기록
10운항일
8휴무일
56%비행 빈도
월화수목금토일12345678910111213141516171819202122232425262728293031
● 날아갔다○ 취소됨· 데이터 없음
일일 기록
| 날짜 | 상태 | 상세 정보 |
|---|---|---|
| 5월 30일 | ✓ 풍선이 날아올랐다 — 시작이 늦어졌다 | 일출 전 추가 기상 평가가 필요했으나, 기상 상황이 호전된 후 항공편 운항이 승인되었다. |
| 5월 29일 | ✗ 풍선 행사 취소 — 사전 공지 | 일기 예보에 따르면 기상 조건이 적합하지 않아 내일 운항을 전면 취소하기로 결정했습니다. |
| 5월 28일 | ✗ 풍선 행사 취소 — 사전 공지 | 내일 예정된 항공편은 악천후 예보와 항공 운항 제한으로 인해 취소되었습니다. |
| 5월 27일 | ✓ 오늘 아침 풍선이 날아올랐다 | 날씨가 좋아 모든 발사장에서 정상적으로 운영되었습니다. |
| 5월 26일 | ✓ 오늘 아침 풍선이 날아올랐다 | 날씨 상황은 안정적이었으며, 항공편은 예정대로 운항되었습니다. |
| 5월 25일 | ✓ 풍선이 날아올랐다 — 시작이 늦어졌다 | 상황을 주시하는 동안 운항이 일시 중단되었다가, 이후 정상적으로 재개되었다. |
| 5월 24일 | ✓ 오늘 아침 풍선이 날아올랐다 | |
| 5월 23일 | ✓ 오늘 아침 풍선이 날아올랐다 | |
| 5월 22일 | ✓ 오늘 아침 풍선이 날아올랐다 | |
| 5월 21일 | ✗ 오늘 풍선 행사 취소 | |
| 5월 20일 | ✓ 오늘 아침 풍선이 날아올랐다 | |
| 5월 19일 | ✗ 오늘 풍선 행사 취소 | |
| 5월 18일 | ✗ 오늘 풍선 행사 취소 | |
| 5월 17일 | ✗ 오늘 풍선 행사 취소 | |
| 5월 16일 | ✓ 풍선이 날아올랐다 — 시작이 늦어졌다 | |
| 5월 15일 | ✗ 풍선 행사 취소 — 사전 공지 | |
| 5월 14일 | ✗ 풍선 행사 취소 — 사전 공지 | |
| 5월 13일 | ✓ 오늘 아침 풍선이 날아올랐다 |
ℹ 이 페이지는 매일 아침 자동으로 업데이트됩니다. 이 데이터는 키스메트 케이브 맨션에서 기록한 실제 비행 관측 자료를 바탕으로 합니다.
