← 返回统计
2026年五月 — 热气球飞行记录
10飞行天数
8取消天数
56%飞行率
周一周二周三周四周五周六周日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
● 已飞行○ 已取消· 暂无数据
每日记录
| 日期 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|
| 5月30日 | ✓ 热气球延迟起飞 | 日出前需要进行额外的气象评估,但在天气状况好转后,航班已获批准。 |
| 5月29日 | ✗ 提前宣布取消 | 天气预报显示天气条件不适合,因此决定全面取消明天的运营。 |
| 5月28日 | ✗ 提前宣布取消 | 由于天气预报不佳及航空限制,明天的航班已被取消。 |
| 5月27日 | ✓ 今早热气球正常起飞 | 良好的天气条件使各发射场得以正常运作。 |
| 5月26日 | ✓ 今早热气球正常起飞 | 天气状况保持稳定,航班按计划正常运行。 |
| 5月25日 | ✓ 热气球延迟起飞 | 在监测情况期间,发射作业暂停,随后航班恢复正常。 |
| 5月24日 | ✓ 今早热气球正常起飞 | |
| 5月23日 | ✓ 今早热气球正常起飞 | |
| 5月22日 | ✓ 今早热气球正常起飞 | |
| 5月21日 | ✗ 今日热气球取消 | |
| 5月20日 | ✓ 今早热气球正常起飞 | |
| 5月19日 | ✗ 今日热气球取消 | |
| 5月18日 | ✗ 今日热气球取消 | |
| 5月17日 | ✗ 今日热气球取消 | |
| 5月16日 | ✓ 热气球延迟起飞 | |
| 5月15日 | ✗ 提前宣布取消 | |
| 5月14日 | ✗ 提前宣布取消 | |
| 5月13日 | ✓ 今早热气球正常起飞 |
ℹ 本页每天早晨自动更新。数据基于 Kısmet Cave Mansion 记录的真实飞行观察。
